首页 > 实时讯息 >

今日突破五日均线个股一览

0次浏览     发布时间:2025-05-22 15:42:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3380.19点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为11397.05亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有昆仑万维、国光电器、烽火电子等,乖离率分别为14.79%、7.29%、7.20%;建设银行、铭普光磁、柏楚电子等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300418昆仑万维 20.01 12.32 32.61 37.43 14.79
002045国光电器 10.00 10.11 15.07 16.17 7.29
000561烽火电子 9.99 3.65 8.12 8.70 7.20
001279强邦新材 10.01 26.20 41.04 43.97 7.13
002519银河电子 9.96 11.19 4.75 5.08 6.90
600990四创电子 10.02 5.07 21.40 22.73 6.21
300836佰奥智能 7.96 6.50 51.82 54.91 5.96
300831派瑞股份 7.17 16.59 14.15 14.94 5.58
300848美瑞新材 6.94 7.41 17.68 18.65 5.50
603839安正时尚 10.01 2.66 7.20 7.58 5.25
300366创意信息 8.11 17.51 7.60 8.00 5.21
600562国睿科技 7.39 3.95 25.00 26.30 5.20
301618长联科技 7.81 20.77 82.25 85.98 4.54
301613新铝时代 11.54 36.34 54.45 56.91 4.53
601956东贝集团 10.03 9.58 6.62 6.91 4.38
301383天键股份 5.66 12.61 38.70 40.30 4.13
002471中超控股 10.03 13.44 4.12 4.28 3.93
600967内蒙一机 5.21 4.49 11.72 12.12 3.41
605196华通线缆 4.88 2.82 14.35 14.83 3.34
600735新华锦 5.15 12.47 7.91 8.17 3.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。